| Osmium |
| Internationale Definition nach IUPAC: Osmium |
| CAS-Nummer: 7440-04-2 |
| Nebengruppe VIIIb |
| Normalzustand: Feststoff - Metall: sehr hart, blauweiß-glänzend, kompaktes Osmium an Luft beständig |
| ELEMENTDATEN |
| Symbol: | Os | |
| Ordnungszahl: | 76 |
| Zugehörigkeit: | Platingruppe |
| Atomar |
| Relative Atommasse: | 190.2 g/mol |
| Atomradius: | 135 pm |
| Atomvolumen: | 8.43 cm3/mol |
| Ionenradius: | 67 (+4) pm |
| Erste Ionisierungsenergie: | 8.7 eV |
| Kovalenzradius: | 126 pm |
| Van-der-Waals-Radius: | k.A |
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d6 6s2 |
| Bohrsches Atommodell: |
| K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
| 2 |
8 |
18 |
32 |
14 |
2 |
|
|
| Physikalisch |
| synthetisiert: | nein |
| Magnetismus: | - |
| Dichte: | 22.61 g/l |
| Kristallstruktur: | hexagonal |
| Schmelzpunkt: | 3045 °C / 3318.0 K |
| Siedepunkt: | 5027 °C / 5300.0 K |
| Vaporisationsenergie: | 627.6 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) |
| Fusionsenergie: | 29.29 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) |
| Elektrische Leitfähigkeit: | 12.3 · 106omg-1cm-1; |
| Thermische Leitfähigkeit: | 87.6 Wm-1K-1 (bei 300 K) |
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.13 Jg-1K-1 (bei 300 K) |
| Natürliche Isotope: | Os-184: 0,02% Os-186: 1,58% (primordiales Radio- nuklid) Os-187: 1,6% Os-188: 13,3% Os-189: 16,1% (6 h HWZ) Os-190: 26,4% (9,9 m HWZ) Os-192: 41,0% (6,1 s HWZ) |
| Chemisch |
| Oxidationszahlen: | 8, 6, 5, 4*, 3, 2, 1, 0, -2 |
| Säureeigenschaften: | sauer |
| Elektronegativität: | | Allred: | 1.5 | | Pauling: | 2.2 | | Pearson: | 4.9 eV (absolut) |
|
| Häufigkeiten: | | Mensch: | k.A.% | / | k.A. ppm | | Meer: | k.A.% | / | k.A. ppm | | Erdkruste: | 0.00000002 % | / | 0.0002 ppm | | Sonne: | 0.0000001% | / | 0.00056 ppm | | Weltall: | 0.0000003% | / | 0.003 ppm |
|
| Entdeckung: | 1803 entdeckte der Engländer Smithson Tennant Osmium. |
| Namensbedeutung: | osme (grch.): Geruch; wegen des charakteristischen Geruches seines Tetraoxids |
Alle Logos und Warenzeichen sind eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.
Alle auf dieser Seite angebotenen Informationen unterliegen dem jeweiligen Urheberrecht. Eine Übernahme, Vervielfältigung und Speicherung ist nur mit Genehmigung und eindeutiger Quellenangabe erlaubt. Für Schäden aufgrund fehlerhafter Informationen wird keine Haftung übernommen.
© Redaktion"at"Ask1.org |