| Wolfram |
| Internationale Definition nach IUPAC: Tungsten |
| CAS-Nummer: 7440-33-7 |
| Nebengruppe VIb |
| Normalzustand: Feststoff - Metall: grau, pulverförmig |
| ELEMENTDATEN |
| Symbol: | W | |
| Ordnungszahl: | 74 |
| Zugehörigkeit: | Chromgruppe |
| Atomar |
| Relative Atommasse: | 183.85 g/mol |
| Atomradius: | 137.0 pm |
| Atomvolumen: | 9.53 cm3/mol |
| Ionenradius: | 62 (+6) pm |
| Erste Ionisierungsenergie: | 7.98 eV |
| Kovalenzradius: | 130 pm |
| Van-der-Waals-Radius: | k.A |
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d4 6s2 |
| Bohrsches Atommodell: |
| K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
| 2 |
8 |
18 |
32 |
12 |
2 |
|
|
| Physikalisch |
| synthetisiert: | nein |
| Magnetismus: | - |
| Dichte: | 19.26 g/l |
| Kristallstruktur: | kubisch - raumzentriert |
| Schmelzpunkt: | 3407 °C / 3680.0 K |
| Siedepunkt: | 5927 °C / 6200.0 K |
| Vaporisationsenergie: | 422.58 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) |
| Fusionsenergie: | 35.40 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) |
| Elektrische Leitfähigkeit: | 18.2 · 106omg-1cm-1; |
| Thermische Leitfähigkeit: | 174 Wm-1K-1 (bei 300 K) |
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.13 Jg-1K-1 (bei 300 K) |
| Natürliche Isotope: | W-180: 0,130% W-182: 26,30% W-183: 14,30% (5,3 s HWZ) (metastabiles Isotop) W-184: 30,67% W-186: 28,60% |
| Chemisch |
| Oxidationszahlen: | 6*, 5, 4, 3, 2, 0, -1, -2 |
| Säureeigenschaften: | sauer |
| Elektronegativität: | | Allred: | 1.4 | | Pauling: | 2.36 | | Pearson: | 4.40 eV (absolut) |
|
| Häufigkeiten: | | Mensch: | k.A.% | / | k.A. ppm | | Meer: | 0.00000001% | / | 0.00012 ppm | | Erdkruste: | 0.0001% | / | 1 ppm | | Sonne: | 0.0000001% | / | 0.00076 ppm | | Weltall: | 0.0000001% | / | 0.0005 ppm |
|
| Entdeckung: | Von den spanischen Brüdern Juan José und Fausto de Elhuyar 1783 erstmals dargestellt. |
| Namensbedeutung: | Nach den Mineral Wolframit benannt.
Im englischen und französischen Sprachraum wird "tungsten" verwendet: "tung sten" (schwed.): schwerer Stein. |
Alle Logos und Warenzeichen sind eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.
Alle auf dieser Seite angebotenen Informationen unterliegen dem jeweiligen Urheberrecht. Eine Übernahme, Vervielfältigung und Speicherung ist nur mit Genehmigung und eindeutiger Quellenangabe erlaubt. Für Schäden aufgrund fehlerhafter Informationen wird keine Haftung übernommen.
© Redaktion"at"Ask1.org |