| Antimon |
| Internationale Definition nach IUPAC: Antimony |
| CAS-Nummer: 7440-36-0 |
| V. Hauptgruppe |
| Normalzustand: Feststoff - Metall: weiß-glänzend |
| ELEMENTDATEN |
| Symbol: | Sb | |
| Ordnungszahl: | 51 |
| Zugehörigkeit: | Stickstoffgruppe |
| Atomar |
| Relative Atommasse: | 121.75 g/mol |
| Atomradius: | 145 pm |
| Atomvolumen: | 18.40 cm3/mol |
| Ionenradius: | 89 (+3) pm |
| Erste Ionisierungsenergie: | 8,641 eV |
| Kovalenzradius: | 141 pm |
| Van-der-Waals-Radius: | 220 pm |
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d10 5s2 5p3 |
| Bohrsches Atommodell: |
| K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
| 2 |
8 |
18 |
18 |
5 |
|
|
|
| Physikalisch |
| synthetisiert: | nein |
| Magnetismus: | - |
| Dichte: | 6.69 g/l |
| Kristallstruktur: | rhombohedral |
| Schmelzpunkt: | 630,7 °C / 903.89 K |
| Siedepunkt: | 1750 °C / 2023.0 K |
| Vaporisationsenergie: | 67.97 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) |
| Fusionsenergie: | 19.83 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) |
| Elektrische Leitfähigkeit: | 2.6 · 106omg-1cm-1; |
| Thermische Leitfähigkeit: | 24.3 Wm-1K-1 (bei 300 K) |
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.207 Jg-1K-1 (bei 300 K) |
| Natürliche Isotope: | Sb-121: 57,3% Sb-123: 42,7% |
| Chemisch |
| Oxidationszahlen: | 5, 3*, -3 |
| Säureeigenschaften: | sauer |
| Elektronegativität: | | Allred: | 1.8 | | Pauling: | 2.05 | | Pearson: | 4.85 eV (absolut) |
|
| Häufigkeiten: | | Mensch: | k.A.% | / | k.A. ppm | | Meer: | 0.00000002% | / | 0.0002 ppm | | Erdkruste: | 0.00002% | / | 0.2 ppm | | Sonne: | 0.0000001% | / | 0.0014 ppm | | Weltall: | 0.00000004% | / | 0.0004 ppm |
|
| Entdeckung: | ca. 3000 v.Chr. unbekannt |
| Namensbedeutung: | stibium (lat.): Zeichen, Markierung; schwarze Schminke; anti + monos (grch.): nicht allein |
Alle Logos und Warenzeichen sind eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.
Alle auf dieser Seite angebotenen Informationen unterliegen dem jeweiligen Urheberrecht. Eine Übernahme, Vervielfältigung und Speicherung ist nur mit Genehmigung und eindeutiger Quellenangabe erlaubt. Für Schäden aufgrund fehlerhafter Informationen wird keine Haftung übernommen.
© Redaktion"at"Ask1.org |