| Indium |
| Internationale Definition nach IUPAC: Indium |
| CAS-Nummer: 7440-74-6 |
| III. Hauptgruppe |
| Normalzustand: Feststoff - Metall: weich, silbrig-weiß, bildet beständige Oxidschicht an der Luft |
| ELEMENTDATEN |
| Symbol: | In | |
| Ordnungszahl: | 49 |
| Zugehörigkeit: | Borgruppe |
| Atomar |
| Relative Atommasse: | 114.82 g/mol |
| Atomradius: | 162.6 pm |
| Atomvolumen: | 15.70 cm3/mol |
| Ionenradius: | 92 (+3) pm |
| Erste Ionisierungsenergie: | 5.786 eV |
| Kovalenzradius: | 150 pm |
| Van-der-Waals-Radius: | k.A |
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d10 5s2 5p |
| Bohrsches Atommodell: |
| K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
| 2 |
8 |
18 |
18 |
3 |
|
|
|
| Physikalisch |
| synthetisiert: | nein |
| Magnetismus: | - |
| Dichte: | 7.31 g/l |
| Kristallstruktur: | tetragonal |
| Schmelzpunkt: | 156.2 °C / 429.32 K |
| Siedepunkt: | 2080 °C / 2353.0 K |
| Vaporisationsenergie: | 226.35 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) |
| Fusionsenergie: | 3.26 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) |
| Elektrische Leitfähigkeit: | 3.4 · 106omg-1cm-1; |
| Thermische Leitfähigkeit: | 81.6 Wm-1K-1 (bei 300 K) |
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.233 Jg-1K-1 (bei 300 K) |
| Natürliche Isotope: | In-113: 4,3% (99,48 m HWZ) In-115: 96,7% |
| Chemisch |
| Oxidationszahlen: | 3*, 2, 1 |
| Säureeigenschaften: | amphoterisch |
| Elektronegativität: | | Allred: | 1.5 | | Pauling: | 1.78 | | Pearson: | 3.1 eV (absolut) |
|
| Häufigkeiten: | | Mensch: | k.A.% | / | k.A. ppm | | Meer: | 0% | / | 0.0000001 ppm | | Erdkruste: | 0.00002% | / | 0.2 ppm | | Sonne: | 0.0000003% | / | 0.0034 ppm | | Weltall: | 0.00000003% | / | 0.0003 ppm |
|
| Entdeckung: | 1863/1864 von Ferdinand Reich in Zusammenarbeit mit Hieronymus Theodor Richter mittels Spektralanalyse entdeckt. |
| Namensbedeutung: | Indigo: blauer Farbstoff; wegen seiner charakteristischen blauen Spektrallinie |
Alle Logos und Warenzeichen sind eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.
Alle auf dieser Seite angebotenen Informationen unterliegen dem jeweiligen Urheberrecht. Eine Übernahme, Vervielfältigung und Speicherung ist nur mit Genehmigung und eindeutiger Quellenangabe erlaubt. Für Schäden aufgrund fehlerhafter Informationen wird keine Haftung übernommen.
© Redaktion"at"Ask1.org |