| Brom |
| Internationale Definition nach IUPAC: Bromine |
| CAS-Nummer: 7726-95-6 |
| VII. Hauptgruppe |
| Normalzustand: Flüssigkeit - Nichtmetall: dunkelrot, beißend riechend |
| ELEMENTDATEN |
| Symbol: | Br | |
| Ordnungszahl: | 35 |
| Zugehörigkeit: | Halogene |
| Atomar |
| Relative Atommasse: | 79.904 g/mol |
| Atomradius: | 114.5 pm |
| Atomvolumen: | 23.5 cm3/mol |
| Ionenradius: | 196 (-1) pm |
| Erste Ionisierungsenergie: | 11,814 eV |
| Kovalenzradius: | 114 pm |
| Van-der-Waals-Radius: | 195 pm |
| Elektronenkonfiguration: | [Ar] 3d10 4s2 4p5 |
| Bohrsches Atommodell: | |
| Physikalisch |
| synthetisiert: | nein |
| Magnetismus: | - |
| Dichte: | 3.12 g/ml |
| Kristallstruktur: | orthorhombisch |
| Schmelzpunkt: | -7.3 °C / 265.95 K |
| Siedepunkt: | 58.8 °C / 331.93 K |
| Vaporisationsenergie: | 14.725 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) |
| Fusionsenergie: | 5.286 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) |
| Elektrische Leitfähigkeit: | 10e-16 · 106omg-1cm-1 |
| Thermische Leitfähigkeit: | 0.122 Wm-1K-1 (bei 300 K) |
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.266 Jg-1K-1 (bei 300 K) |
| Natürliche Isotope: | Br-79: 50,69% (4,9 s HWZ) Br-81: 49,31% |
| Chemisch |
| Oxidationszahlen: | 7, 5, 3, 1, -1* |
| Säureeigenschaften: | sauer |
| Elektronegativität: | | Allred: | 2.7 | | Pauling: | 2.96 | | Pearson: | 7.59 eV (absolut) |
|
| Häufigkeiten: | | Mensch: | 0.0002% | / | 2 ppm | | Meer: | 0.0067% | / | 67.3 ppm | | Erdkruste: | 0.0004% | / | 4 ppm | | Sonne: | 0.000001% | / | 0.009 ppm | | Weltall: | 0.000001% | / | 0.007 ppm |
|
| Entdeckung: | 1826 vom französischen Chemie-Assistent Antoine-Jérôme Balard gefunden. |
| Namensbedeutung: | bromos (grch.): Gestank |
Alle Logos und Warenzeichen sind eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.
Alle auf dieser Seite angebotenen Informationen unterliegen dem jeweiligen Urheberrecht. Eine Übernahme, Vervielfältigung und Speicherung ist nur mit Genehmigung und eindeutiger Quellenangabe erlaubt. Für Schäden aufgrund fehlerhafter Informationen wird keine Haftung übernommen.
© Redaktion"at"Ask1.org |