| Schwefel |
| Internationale Definition nach IUPAC: Sulfur |
| CAS-Nummer: 7704-34-9 |
| VI. Hauptgruppe |
| Normalzustand: Feststoff - Nichtmetall; gelb mit einer Vielzahl von Modifikationen |
| ELEMENTDATEN |
| Symbol: | S | |
| Ordnungszahl: | 16 |
| Zugehörigkeit: | Chalkogene |
| Atomar |
| Relative Atommasse: | 32.066 g/mol |
| Atomradius: | 104 pm |
| Atomvolumen: | 15.50 cm3/mol |
| Ionenradius: | 29 (+6) pm |
| Erste Ionisierungsenergie: | 10,360 eV |
| Kovalenzradius: | 104 pm |
| Van-der-Waals-Radius: | 185 pm |
| Elektronenkonfiguration: | [Ne] 3s2 3p3 |
| Bohrsches Atommodell: | |
| Physikalisch |
| synthetisiert: | nein |
| Magnetismus: | - |
| Dichte: | 1.960 g/ml |
| Kristallstruktur: | orthorhombisch |
| Schmelzpunkt: | 113 °C / 386.0 K |
| Siedepunkt: | 444.7 °C / 717.824 K |
| Vaporisationsenergie: | 10 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) |
| Fusionsenergie: | 1.73 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) |
| Elektrische Leitfähigkeit: | 5·10e-16 · 106omg-1cm-1 |
| Thermische Leitfähigkeit: | 0.269 Wm-1K-1 (bei 300 K) |
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.710 Jg-1K-1 (bei 300 K) |
| Natürliche Isotope: | S-32: 95,02%, S-33: 0,75%, S-34: 4,21%, S-36: 0,02% |
| Chemisch |
| Oxidationszahlen: | 6*, 4, 2, -2 |
| Säureeigenschaften: | sauer |
| Elektronegativität: | | Allred: | 2.4 | | Pauling: | 2.58 | | Pearson: | 6,22 eV (absolut) |
|
| Häufigkeiten: | | Mensch: | 0.996% | / | 10000 ppm | | Meer: | 0.093% | / | 928 ppm | | Erdkruste: | 0.030% | / | 300 ppm | | Sonne: | 0.038% | / | 380 ppm | | Weltall: | 0.044% | / | 440 ppm |
|
| Entdeckung: | ca. 5000 v.Chr. |
| Namensbedeutung: | sulfur (lat.): Schwefel |
Alle Logos und Warenzeichen sind eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.
Alle auf dieser Seite angebotenen Informationen unterliegen dem jeweiligen Urheberrecht. Eine Übernahme, Vervielfältigung und Speicherung ist nur mit Genehmigung und eindeutiger Quellenangabe erlaubt. Für Schäden aufgrund fehlerhafter Informationen wird keine Haftung übernommen.
© Redaktion"at"Ask1.org |