| Promethium |
| Internationale Definition nach IUPAC: Promethium |
| CAS-Nummer: 7440-12-2 |
| Lanthanoid |
| Normalzustand: Feststoff - Metall: radioaktiv, silberfarben |
| ELEMENTDATEN |
| Symbol: | Pm | |
| Ordnungszahl: | 61 |
| Zugehörigkeit: | innere Übergangsmetalle (Lanthanoide) |
| Atomar |
| Relative Atommasse: | 146.9151 g/mol |
| Atomradius: | 181.0 pm |
| Atomvolumen: | 22.4 cm3/mol |
| Ionenradius: | 106 (+3) pm |
| Erste Ionisierungsenergie: | 5.55 eV |
| Kovalenzradius: | 163 pm |
| Van-der-Waals-Radius: | k.A |
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f5 6s2 |
| Bohrsches Atommodell: |
| K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
| 2 |
8 |
18 |
23 |
8 |
2 |
|
|
| Physikalisch |
| synthetisiert: | ja |
| Magnetismus: | - |
| Dichte: | 7.22 g/l |
| Kristallstruktur: | hexagonal |
| Schmelzpunkt: | 1080 °C / 1353.0 K |
| Siedepunkt: | 2730 °C / 3000.0 K |
| Vaporisationsenergie: | k.A |
| Fusionsenergie: | k.A |
| Elektrische Leitfähigkeit: | 2 · 106omg-1cm-1; |
| Thermische Leitfähigkeit: | 17.9 (300K) Wm-1K-1 (bei 300 K) |
| Spezifische Wärmekapazität: | k.A |
| Natürliche Isotope: | Nur Radionuclide, keine stabilen Isotope. |
| Chemisch |
| Oxidationszahlen: | 3 |
| Säureeigenschaften: | basisch |
| Elektronegativität: | | Allred: | 1.1 | | Pauling: | k.A | | Pearson: | 3,0 eV (absolut) |
|
| Häufigkeiten: | | Mensch: | k.A.% | / | k.A. ppm | | Meer: | k.A.% | / | k.A. ppm | | Erdkruste: | k.A.% | / | k.A. ppm | | Sonne: | k.A.% | / | k.A. ppm | | Weltall: | k.A.% | / | k.A. ppm |
|
| Entdeckung: | von Marinsky, Glendenin und Coryel 1945 in Oak Ridge / USA, unter Uranspaltprodukten entdeckt. |
| Namensbedeutung: | Prometheus (grch.): griechischer Halbgott, der den Göttern das Feuer stahl und es den Menschen brachte. |
Alle Logos und Warenzeichen sind eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.
Alle auf dieser Seite angebotenen Informationen unterliegen dem jeweiligen Urheberrecht. Eine Übernahme, Vervielfältigung und Speicherung ist nur mit Genehmigung und eindeutiger Quellenangabe erlaubt. Für Schäden aufgrund fehlerhafter Informationen wird keine Haftung übernommen.
© Redaktion"at"Ask1.org |