| Radon |
| Internationale Definition nach IUPAC: Radon |
| CAS-Nummer: 10043-92-2 |
| VIII. Hauptgruppe |
| Normalzustand: Gas: radioaktiv, einatomig, farb- und geruchlos |
| ELEMENTDATEN |
| Symbol: | Rn | |
| Ordnungszahl: | 86 |
| Zugehörigkeit: | Edelgase |
| Atomar |
| Relative Atommasse: | 222.0176 g/mol |
| Atomradius: | k.A |
| Atomvolumen: | 50.5 cm3/mol |
| Ionenradius: | k.A |
| Erste Ionisierungsenergie: | 10.748 eV |
| Kovalenzradius: | k.A |
| Van-der-Waals-Radius: | k.A |
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6 |
| Bohrsches Atommodell: |
| K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
| 2 |
8 |
18 |
32 |
18 |
8 |
|
|
| Physikalisch |
| synthetisiert: | nein |
| Magnetismus: | unmagnetisch |
| Dichte: | 9.23 g/l |
| Kristallstruktur: | kubisch - flächenzentriert |
| Schmelzpunkt: | -71 °C / 202.0 K |
| Siedepunkt: | -61.8 °C / 211.4 K |
| Vaporisationsenergie: | 16.40 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) |
| Fusionsenergie: | 2.9 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) |
| Elektrische Leitfähigkeit: | k.A |
| Thermische Leitfähigkeit: | 0.00364* Wm-1K-1 (bei 300 K) |
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.094 Jg-1K-1 (bei 300 K) |
| Natürliche Isotope: | Nur Radionuclide, keine stabilen Isotope. |
| Chemisch |
| Oxidationszahlen: | 2 |
| Säureeigenschaften: | k.A |
| Elektronegativität: | | Allred: | k.A | | Pauling: | k.A | | Pearson: | 5.1 eV (absolut) |
|
| Häufigkeiten: | | Mensch: | k.A.% | / | k.A. ppm | | Meer: | k.A.% | / | k.A. ppm | | Erdkruste: | k.A.% | / | k.A. ppm | | Sonne: | k.A.% | / | k.A. ppm | | Weltall: | k.A.% | / | k.A. ppm |
|
| Entdeckung: | Der deutsche Physiker Friedrich Ernst Dorn entdeckte im Jahr 1900 ein radioaktives Gas, das er Radium-Emanation nannte. |
| Namensbedeutung: | radius (lat.): Strahl; wegen seiner radioaktiven Strahlung |
Alle Logos und Warenzeichen sind eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.
Alle auf dieser Seite angebotenen Informationen unterliegen dem jeweiligen Urheberrecht. Eine Übernahme, Vervielfältigung und Speicherung ist nur mit Genehmigung und eindeutiger Quellenangabe erlaubt. Für Schäden aufgrund fehlerhafter Informationen wird keine Haftung übernommen.
© Redaktion"at"Ask1.org |