| Wasserstoff |
| Internationale Definition nach IUPAC: Hydrogen |
| CAS-Nummer: 1333-74-0 |
| I. Hauptgruppe |
| Normalzustand: Gas, farb- und geruchlos |
| ELEMENTDATEN |
| Symbol: | H | |
| Ordnungszahl: | 1 |
| Art: | Nichtmetall |
| Atomar |
| Relative Atommasse: | 1.00794 g/mol |
| Atomradius: | 37.3 pm |
| Atomvolumen: | 4.10 cm3/mol |
| Ionenradius: | 21 (-1) pm |
| Erste Ionisierungsenergie: | 13.598 eV |
| Kovalenzradius: | 30 pm |
| Van-der-Waals-Radius: | 120 pm |
| Elektronenkonfiguration: | 1s |
| Bohrsches Atommodell: | |
| Physikalisch |
| synthetisiert: | nein |
| Magnetismus: | - |
| Dichte: | (H2)0.0898 g/l |
| Kristallstruktur: | hexagonal |
| Schmelzpunkt: | -259.1 °C / 14.01 K |
| Siedepunkt: | -252.9 °C / 20.28 K |
| Vaporisationsenergie: | 0.4581 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) |
| Fusionsenergie: | 0.0585 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) |
| Elektrische Leitfähigkeit: | - · 106omg-1cm-1; |
| Thermische Leitfähigkeit: | 0.1815 Wm-1K-1 (bei 300 K) |
| Spezifische Wärmekapazität: | 14.304 Jg-1K-1 (bei 300 K) |
| Natürliche Isotope: | H-1: 99,985%, H-2: 0,015%, H-3: 10-16 |
| Chemisch |
| Oxidationszahlen: | 1*, -1 |
| Säureeigenschaften: | amphoterisch |
| Elektronegativität: | | Allred: | 2.2 | | Pauling: | 2.20 | | Pearson: | 7.18 eV (absolut) |
|
| Häufigkeiten: | | Mensch: | 9.96% | / | 100000 ppm | | Meer: | 10.8% | / | 107800 ppm | | Erdkruste: | 0.14% | / | 1400 ppm | | Sonne: | 74.5% | / | 745000 ppm | | Weltall: | 73.9% | / | 739000 ppm |
|
| Entdeckung: | Wasserstoff wurde durch den englischen Privatgelehrten Henry Cavendish im Jahre 1766 entdeckt. |
| Namensbedeutung: | Das Elementsymbol H für Wasserstoff wurde vom griechisch-lateinischen hydrogenium - Wasserbildner - abgeleitet. |
Alle Logos und Warenzeichen sind eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.
Alle auf dieser Seite angebotenen Informationen unterliegen dem jeweiligen Urheberrecht. Eine Übernahme, Vervielfältigung und Speicherung ist nur mit Genehmigung und eindeutiger Quellenangabe erlaubt. Für Schäden aufgrund fehlerhafter Informationen wird keine Haftung übernommen.
© Redaktion"at"Ask1.org |